مشخصات کلی | |
فرم فاکتور | ATX |
قدرت خروجی | 450 وات |
12v+ ترکیبی | 13.5 امپر |
3.3v+ و 5v+ ترکیبی | 20 آمپر و 18 آمپر |
ولتاژ ورودی | 230 ولت |
محدوده فرکانس ورودی | 50 الی 60 هرتز |
جریان ورودی | 230Vac/4Amax |
فاکتور قدرت | |
اصلاح ضریب قدرت | W/Active PFC |
قدرت تاخیر زمانی | |
زمان نگه دارنده | 16 میلی ثانیه |
بهره وری | 70 درصد |
عمر مفید | حداقل 100000ساعت |
طراحی خنک کننده | 120 میلی متر - یک عدد فن با چرخش 1600-1900 دور در دقیقه |
استانداردهای حفاظتی | TUV- CE- Gost |
استانداردهای عمومی | |
ابعاد | 150x85.1x141 میلی متر |
وزن خالص | |
گارانتی | |
لینک سازنده محصول | اینجا کلیک کنید |